Categoria
- Alberi artificiali
- Alberi artificiali da esterno
- Alberi artificiali per interni
- Erbe artificiali
- Erba nel cespuglio
- Erbe da muro
- Erbe del paesaggio
- Viti artificiali
- Viti a foglia artificiale
- Viti di fiori artificiali
- Bonsai artificiali
- Bonsai della pianta del serpente
- Piante pensili artificiali
- Piante pendenti a foglia
- Piante succulente pendenti
- Minibonsai
Erba artificiale da calcio in plastica da 10 mm più economica per la decorazione murale di progetti di giardino
Erba da calcio in plastica sintetica artificiale finta più economica da 10 mm per la decorazione della parete del proget
Informazioni di base
Modello numero: | SD10-20 |
Colore | Multicolore |
Tip | miscela |
Base | Kiesbasis |
Materiale | PE, PP |
Piano sottogamba | Complesso |
densità | 42000 prati/mq |
Altezza | 10mm |
Interlinea | 3/16 pollici |
Laureato | Classe internazionale |
Numero di torsioni dei filamenti | 2200dtex |
Opportunità | per il paesaggio, per la ricreazione |
Forma del filato | Monofilamento |
Forma del filato | Taglio dritto, riccioli |
Lunghezza del filato | Lang |
Kreuzprofil | Tipo piatto |
Supporto | Tessuto PP + rete + lattice SBR |
Stich | 200 Stiche/M |
Dispositivo di misurazione | 3/16 pollici |
Garanzia sulla vita | 8 anni |
Pacchetto | 2X25m/Rotolo |
Anti invecchiamento | E |
Anti-UV | E |
Pacchetto di trasporto | Borsa in tessuto PP |
specifica | 2x25m |
marchio | SD-GRAS |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 5703300000 |
Capacità produttiva | 500.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Erba artificiale da calcio in plastica da 10 mm più economica per la decorazione murale di progetti di giardino
1.Specifiche del prodottoMateriale | Fasi | Colore | Dtex | Densità delle fibre | Dispositivo di misurazione | Stichrate | Peso del filato/g | Peso totalekg/mq | Altezza/mm | Supporto |
PP+PE | Dritto+curvo | Tricolore | 8800 | 14175 | 3/8'' | 135 | 1470 | 2.7 | 50 | PP composito |
PP+PE | Dritto+curvo | Quattro colori | 11000 | 16800 | 3/8" | 160 | 1560 | 2,95 | 35 | PP+RETE |
SPORT | Dritto | Einzel | 8800 | 14175 | 3/8'' | 135 | 1470 | 2.7 | 50 | PP composito |
SPORT | Dritto | Einzel | 10000 | 16800 | 3/8'' | 160 | 870 | 2.3 | 20 | PP+Netto |
SPORT | Dritto | Einzel | 8800 | 16800 | 3/8''' | 160 | 925 | 2.3 | 25 | PP+Netto |
PP | Dritto | Einzel | 2000 | 54600 | 3/16'' | 260 | 300 | 0,65 | 10 | PP |
PP | Formosa | Einzel | 5500 | 75600 | 3/16'' | 360 | 1470 | 15 | PP+Netto |
Materiale tappeto erboso artificiale: PE, PPArba artificiale Altezza erba: 7-60 mmPeso superficie tappeto erboso artificiale: 870-470 g o tappeto erboso artificiale individuale Dtex: 6600-16800. Spessore del tappeto erboso artificiale: 3/8'', 3/4'', 5/8'', 3/16'', 5/32" ecc. Velocità di cucitura dell'erba artificiale: personalizzata. Forma della fibra dell'erba artificiale: appiattita, appiattita con retro, diamante, tipo C, tipo W ecc. Base in erba artificiale: PP, PP composito, PP + rete
2, pacchetto, consegna e altri termini di cooperazione
Pacchetto comune | 2mx25m/rotolo o 4mx25m/rotolo |
Caricare | 10mm----9000mq/20GP, 25000mq/40HQ20mm----4500mq/20GP, 11000mq/40HQ25mm----4000mq/20GP, 10000mq/40HQ30mm----3500mq/20GP, 9000s mq/40HQ3 5mm--- - 3000 mq/20GP, 8000 mq/40HQ 40 mm----2500 mq/20GP, 7000 mq/40HQ I dati sopra riportati sono dati approssimativi perché densità diversa, diametro diverso e il rotolo saranno diversi. Per informazioni dettagliate sul modello e sulla densità, contatta l'aiuto del nostro venditore, ti forniremo i dati corretti sulla quantità di carico |